30% de Proteínas
Cada barra aporta 14 grs de Proteínas
Para crecer necesitas lo que va a formar parte de tus músculos, estos son los aminoácidos que se encuentran en la proteína. Si vamos a construir una pared necesitamos ladrillos, si vamos a construir masa muscular necesitamos PROTEINA.
Una buena opción para aquellas personas que no dispongan de tiempo para realizar una buena comida.
| ||||||||||
| Barras de Proteínas y Carbohidratos bañada con Chocolate. * Sabrosas y Nutritivas barras con alto contenido de proteínas de alto valor biológico, carbohidratos complejos y bajo porcentaje de grasa. * La ingesta combinada de Hidratos de Carbono y Proteínas previa y posterior al entrenamiento favorece el desarrollo muscular. * Ideal para consumir antes o después de la actividad física. Consumidas al inicio servirá al deportista como combustible a largo plazo y posterior a la actividad para reponer glucógeno, acelerando la recuperación muscular. * Ayuda al deportista a cubris sus necesidades proteicas diarias con una excelente calidad de proteínas. * Muy útiles para quienes no pueden ingerir todas las comidas que necesitan al día. * Son muy fáciles de transportar y no necesitan refrigeración. * Brindan un importante valor de saciedad. * Excelente complemento para quienes llevan una dieta balanceada en proteínas y carbohidratos.
| ||||||||||
| |||||||||||||||
| Información Nutricional | |||||||||||||||
| Cada 100 grs (aproximadamente 2 barras) | |||||||||||||||
| Valor Energético | 380 Kcal | ||||||||||||||
| Proteínas | 28 grs | ||||||||||||||
| Glúcidos | 40 grs | ||||||||||||||
| Lípidos Totales | 12 grs | ||||||||||||||
| De los cuales Grasas Saturadas | 4 grs | ||||||||||||||
| Colesterol | < 10 mg | ||||||||||||||
| Fibra Alimentaria | 0 grs | ||||||||||||||
| Aportes por Barra (46 grs): | |||||||||||||||
| Valor Energético | 185 Kcal | ||||||||||||||
| Hidratos de Carbono | 22 grs | ||||||||||||||
| Proteínas | 14 grs | ||||||||||||||
| Grasas Totales | 4.6 grs | ||||||||||||||
| De los cuales: | |||||||||||||||
| Saturadas | 0.1 grs | ||||||||||||||
| Trans | 0.3 grs | ||||||||||||||
| Fibra Alimentaria | 0 grs | ||||||||||||||
| Sodio | 25 mg | ||||||||||||||
| Ingredientes: Jarabe de Glucosa y de fructosa, concentrado proteico de suero de leche, proteína aislada y texturizada de soja, chocolate, maltodextrina, aceite de maíz, albúmina de huevo, HUM (420), aceite vegetal hidrogenado, saborizante. | |||||||||||||||

